Dans une vidéo, Sam Davies présente les dégâts occasionnés par sa collision avec un OFNI
Aux alentours de 19h00 TU, mercredi 2 décembre, Sam Davies a heurté un OFNI avec sa quille alors qu'elle progressait à une vitesse comprise entre 15 et 22 nœuds. Le choc a notamment occasionné quelques fissures tandis que Sam se ressent de douleurs aux côtes. Sa priorité est depuis, en contact avec son équipe, de sécuriser le bateau.
Elle a ainsi mis cap vers l'Afrique du Sud à petite allure pour le préserver, avant de penser à la suite. Dans une vidéo postée ce jeudi, elle revient sur sa mésaventure et présente les dégâts subis par Initiatives-Coeur.
« Un énorme merci à mon équipe et à tous ceux qui m'ont envoyé des messages »
Caméra en main et lampe frontale allumée, Sam nous présente les dommages occasionnés par le choc. Plusieurs fissures sont apparues dans le puits de quille dont les fuites d'eau mineures ont pu être colmatées, alors que la quille semble stable. D'autres fissures se sont propagées jusque dans la celulle de vie. « Heureusement, j’ai une équipe qui me rassure énormément », explique Sam, avant de remercier les nombreuses personnes qui lui ont adressé des messages de soutien. « J’en ai besoin », conclut-elle.
S'il est difficile de l'aider sportivement, le public peut encourager Sam sur les réseaux sociaux et la soutenir dans son autre objectif, celui de sauver des enfants. Pour chaque nouveau fan ou partage sur les pages Facebook et Instagram d'Initiatives-Coeur, 1€ est reversé par les sponsors mécènes du bateau (Initiatives, K-Line et VINCI Énergies) à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. 26 enfants ont ainsi été sauvés depuis le début de ce Vendée Globe.
Nul doute que dans ces moments difficiles, voir la mobilisation pour les enfants se poursuivre donnera du courage à Sam.
Le témoignage de Sam lors de la vacation de ce jeudi matin
« J’avais empanné derrière le front, il y avait 30 nœuds de vent. J’avançais entre 15 et 22 nœuds sur une mer compliquée. J’ai tapé comme si je talonnais un rocher : je me suis arrêtée net. Il y avait des craquements. J’ai volé, tout dans le bateau a volé, y compris mon dîner. C’était violent, je me suis fait mal. J’ai tout affalé tout de suite pour arrêter le bateau. J’ai tapé un OFNI, je ne sais pas ce que c’était. Je suis allée directement regarder tout autour de la quille, je savais tout de suite que ce n’était pas le foil mais la quille.
Les paliers, ça va, les cloisons de chaque palier avant et arrière, ça va. Par contre, toutes les cloisons longitudinales dans le puits de quille sont fissurées. C’est là que le choc a été amorti. J’ai fait des checks, j’ai l’équipe à terre en standby qui travaille avec les architectes. Là je dois me mettre à l’abri, j’avance vers Cape Town très doucement. J’ai le tourmentin, je suis au portant mais il y a pas mal de mer. Je suis à 310 milles du cap de Bonne-Esperance.
C’est arrivé à la tombée de la nuit : c’est toujours pareil, c’est toujours à ce moment-là les galères ! Ensuite j’étais dans la nuit noire pour tout contrôler. C’était la même chose quand j’avais démâté, c’était au milieu de la nuit (ndlr Sam Davies avait démâté sur le Vendée Globe 2012/2013). J’ai fait ce que je pouvais, dans 30 nœuds de vent, dans une mer énorme. La priorité c’était de stabiliser le bateau et de le mettre sur un cap où il est le moins sollicité possible.
J’ai fait des contrôles avec l’équipe. Le choc a déplacé le soufflet de vérin de quille qui fait l’étanchéité entre le puits de quille et le vérin. Du coup, je prenais de l’eau. La priorité, c’était donc de gérer ça, c’était un peu fissuré sur les joints. Au début, j’ai mis en route la pompe d’immersion - qui est géniale d’ailleurs – je l’ai mise en route directement pour vider l’eau qui entrait par le puits de quille. C’était le plus important. J’ai volé dans le bateau mais j’ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire, mais j’ai mal aux côtes. »
Source Initiatives-coeur
Infos Teams
Deux IMOCA 11th Hour Racing Team sur la saison 2021 !
NEWPORT, Rhode Island (21 janvier 2021) - L'équipe 11th Hour a dévoilé son calendrier 2021, annonçant la participation de deux bateaux sur le Championnat IMOCA Globe Series, avec en ligne de mire, l’inscription d'un seul…
•••Pierre Casiraghi : « Boris va se dépasser jusqu'au bout »
L'une des performances les plus intéressantes et les plus impressionnantes de ce Vendée Globe a été réalisée par le skipper allemand, Boris Herrmann, à bord de Seaexplorer-Yacht Club de Monaco.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |