Isabelle Joschke a une avarie de vérin de quille
Isabelle Joschke vient de passer en quelques jours d’un extrême à l’autre.
Pointée à une magnifique 5e place au classement du 28 décembre et toujours aux avant-postes dans le groupe des poursuivants, la skipper de MACSF a connu dimanche en début d’après-midi une avarie majeure avec la perte du vérin hydraulique placé sur la quille de son IMOCA. Désormais privée du système de pendule qui lui permettait de basculer sa quille au vent, la navigatrice franco-allemande va poursuivre son tour du monde avec un bateau moins puissant. Il va lui falloir digérer rapidement ce coup du sort et se remobiliser alors que se profile dans les prochaines heures le passage très musclé du mythique cap Horn, le dernier des trois sommets au menu du Vendée Globe.
« Une quille qui lâche progressivement »
Le Pacifique porte décidément bien mal son nom. Depuis le 1er janvier, Isabelle Joschke a enchaîné les coups durs à bord de MACSF. Le dernier en date et le plus important est survenu dimanche. Alors qu’elle progressait en direction de la pointe de l’Amérique du Sud, elle a entendu vers 14h, heure française, le grincement de la quille qui lâchait progressivement…
« J’ai perdu mon aérien il y a 48 heures. Le pilote automatique ne pouvait plus naviguer en mode vent. C’était déjà une difficulté supplémentaire pour moi au niveau de la performance. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai déchiré mon gennaker. Depuis j’étais sous toilée. Avec toutes ces péripéties, je n’avais pas dormi et j’étais épuisée. Je suis donc allée me reposer et au bout d’une demi-heure j’ai entendu le grincement de la quille qui lâchait progressivement. J’ai compris qu’il se passait quelque chose. J’ai appelé mon équipe pour trouver des solutions. On s’est mis à l’affût des fuites hydrauliques, j’ai sorti la caisse à outils. Au moment où on a voulu faire un test et où j’ai actionné le moteur du vérin, j’ai entendu un bruit métallique assez sourd. J’ai constaté à ce moment-là que la tige du vérin s’était désolidarisée de la tête de quille. Dans mon malheur, j’ai quand même un peu de chance car je dispose d’un système de blocage de la quille au milieu. Maintenant on peut dire que le bateau est complètement hors de danger, » raconte Isabelle Joschke.
« On a vu des photos et on a vite compris que ce n’était pas réparable. Il fallait éviter absolument que la quille se balade. Sur MACSF, on dispose d’un faux vérin qui permet de bloquer la quille à la verticale dans l’axe du bateau. Ce qui signifie qu’Isabelle ne pourra plus la bouger jusqu’à la fin du tour du monde, » détaille Alain Gautier, le team manager du projet voile MACSF.
Un bateau qui n’est plus à 100% de son potentiel
Pièce de sécurité importante sur un IMOCA, la quille basculante en montant au vent apporte surtout un surcroît de puissance au bateau. Sa perte va lourdement pénaliser la skipper MACSF qui était solidement installée dans le groupe des poursuivants depuis plus de trois semaines.
« La quille qui pendule est à la fois un des moteurs de stabilité et de vitesse du bateau. C’est bien pire que de perdre une voile ou même que de casser les deux foils. En termes de perte de potentiel, c’est colossal, »déplore Isabelle Joschke.
« Le bateau va perdre en performance, c’est une évidence. Isabelle ne pourra plus anguler la quille au vent pour gagner en vitesse. Elle ne sera donc plus en mesure de se mêler à la lutte avec le groupe des poursuivants avec lequel elle bataillait. Le plus frustrant, c’est que les conditions dans l’Atlantique Sud après le passage du cap Horn s’annonçaient favorables pour son bateau. On pouvait imaginer qu’elle allait faire une belle remontée. Aujourd’hui c’est plus que compromis. Avec la quille fixe, elle va pouvoir continuer à naviguer mais différemment. Le bateau n’est plus tout à fait le même, »analyse Alain Gautier.
Un contrecoup énorme qu’Isabelle Joschke va devoir digérer
Pour la navigatrice franco-allemande, la déception est immense. Moralement affectée par ce coup du sort, elle a fait une croix sur ses ambitions sportives…
« Je suis inconsolable, je traverse une véritable épreuve. Jusqu’à présent toutes les tuiles que j’ai connues me pourrissaient un peu la vie mais elles ne remettaient pas la course en question en tant que telle. Là j’ai basculé dans une autre dimension. Dans l’instant, je suis dans la déception. J’ai besoin de faire le deuil de ma course, »avoue Isabelle Joschke.
« La déception pour toute l’équipe est énorme, nous sommes vraiment déçus mais aussi tellement fiers de ce que Isabelle a réalisé jusque-là. Nous sommes confiants dans sa capacité à surmonter cette épreuve supplémentaire et je suis sûr qu’elle va trouver l’énergie pour atteindre l’objectif n°1 que nous nous étions fixé au départ, terminer ce Vendée Globe, » positive Alain Gautier.
Source MACSF Voile
Infos Teams
Yoann Richomme : "Damien Seguin est en train de devenir une légende du sport"
Certains marins bâtissent leur réputation grâce au Vendée Globe et touchent de nouveaux fans aux quatre coins du monde. C’est le cas de Damien Seguin qui, né avec une seule main, réalise une course incroyable, allant jus…
•••Dalin – Burton : le match !
Sur cette remontée vers l’équateur, au grand large de l’état de Bahia au Brésil, les marins ont du grain, ou plutôt des grains, à moudre. Le vent varie brutalement en force et en direction, il faut être aux aguets, une m…
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |