Pip Hare : "Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça"

Elle a réussi ! La Britannique nous explique comment elle est parvenue à remettre un nouveau safran à bord de Medallia.
"Chaque partie de mon corps me fait mal. J'ai les articulations ensanglantées sur chaque doigt, des bleus sur toutes mes jambes et j'ai découvert des muscles dont j'ignorais l'existence, mais OUI !!!!! Le nouveau safran est en place et Medallia est de retour dans le jeu.
Alan Roura a dû remplacer un safran sur ce bateau, à un endroit assez similaire, sur son La Fabrique lors du Vendée Globe 2016. J'ai parlé à Alan de cette histoire et j'ai toujours été étonné qu'il ait pu changer un safran dans l'océan Austral, je ne pouvais pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. Sur la base de son histoire, j'ai fait construire un safran de rechange pour ma course et Joff (team manager de Medallia) et moi avons pratiqué la procédure de changement de safran à peine deux semaines avant le départ aux Sables d'Olonne. Mais chaque fois que je pensais à Alan en train de changer un safran dans l'océan Austral, je doutais de pouvoir le faire.
Hier, j'avais peur et j'appréhendais. Les conditions étaient loin d'être idéales, une grosse houle et la prévision d'un léger coup de vent. J'ai discuté de la procédure avec Joff et avec Paul, le principal souci était de ralentir suffisamment le bateau pour mettre le safran en place.
Je pense que toute la procédure a pris environ une heure et demie, avec de nombreuses heures de préparation et de rangement avant et après. J’avais le cœur qui se serrait. J'ai couru autour du cockpit, enroulant les winches, tirant les bouts, me glissant à l'arrière du bateau pour saisir, tirer, manier, les cordes du gouvernail et la chaîne de l'ancre. Une fois que je me suis engagée à le faire, rien n'allait se mettre en travers de mon chemin. Il y a eu des moments difficiles et j'ai dû supplier mon bateau et l'océan à plusieurs reprises, mais quand la nouvelle mèche du gouvernail a été finalement mise en place, j’ai traversé le pont en poussant des cris de joie qui auraient pu être entendus à des kilomètres à la ronde... si quelqu'un avait été là pour l'entendre.
Je suis maintenant de retour dans le jeu, la brise est revenue et Medallia ronronne à 15 nœuds et je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça.
J'ai toujours dit que l'une des choses qui m'attire dans le sport de la voile en solitaire, c'est qu'il me permet de devenir la meilleure version de moi-même. Quand on est seul au milieu d'un océan, il n'y a pas d'option facile. Vous devez affronter chaque problème et trouver la solution de l'intérieur. Cette course met au défi chaque aspect de ce que signifie être un être humain, à tous les niveaux nous sommes obligés de réaliser et de faire des choses extraordinaires. Vous pouvez le constater sur l'ensemble de la flotte, car chaque skipper traite ses propres problèmes après 60 jours de course, nous luttons tous pour rester dans le jeu. Je suis fière de faire partie de ce groupe. Je suis fière d'être un marin solitaire qui participe au Vendée Globe.
Maintenant, puis-je avoir un laissez-passer pour sortir des mers du Sud ? Je pense que j'en ai terminé."
Pip Hare / Medallia
Infos Teams
Deux IMOCA 11th Hour Racing Team sur la saison 2021 !
NEWPORT, Rhode Island (21 janvier 2021) - L'équipe 11th Hour a dévoilé son calendrier 2021, annonçant la participation de deux bateaux sur le Championnat IMOCA Globe Series, avec en ligne de mire, l’inscription d'un seul…
•••Pierre Casiraghi : « Boris va se dépasser jusqu'au bout »
L'une des performances les plus intéressantes et les plus impressionnantes de ce Vendée Globe a été réalisée par le skipper allemand, Boris Herrmann, à bord de Seaexplorer-Yacht Club de Monaco.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |