Standings

Skippers

Damien SEGUIN

Races

RaceRankBoatTime
2024 Vendée Globe GROUPE APICIL
2024 Défi Azimut-Lorient Agglomération 11 GROUPE APICIL 1j 22h 01min 24s
2024 The Transat CIC 08 GROUPE APICIL 9j 03h 29min 32s
2023 Retour à La Base 05 GROUPE APICIL 9j 22h 55min 53s
2023 Transat Jacques Vabre 15 GROUPE APICIIL 14j 06h 52min 17s
2023 Défi Azimut-Lorient Agglomération 11 GROUPE APICIL 2j 04h 30min 53s
2023 Guyader Bermudes 1000 Race 05 INITIATIVES-COEUR 4 4j 15h 13min 15s
2022 Route du Rhum-Destination Guadeloupe GROUPE APICIL Abandon (démâtage)
2022 Défi Azimut-Lorient Agglomération 12 GROUPE APICIL 1j 20h 40min 15s (solo)
2022 Vendée Arctique 09 GROUPE APICIL 5j 10h 10min 37s
2022 Guyader Bermudes 1000 Race 09 GROUPE APICIL 6j 03h 25min 00s
2021 Retour à La Base GROUPE APICIL
2021 Transat Jacques Vabre 11 GROUPE APICIL 21j 7h 41min 21s
2021 Défi Azimut-Lorient Agglomération 10 GROUPE APICIL 1j 21h 48 min 43s
2021 Rolex Fastnet Race 07 GROUPE APICIL 2j 23h 49m 50s
2020-21 Vendée Globe 07 GROUPE APICIL 80j 21h 58min 20s
2020 Défi Azimut-Lorient Agglomération 10 GROUPE APICIL 1j 22h 30min 11s
2020 Vendée Arctique GROUPE APICIL Abandon
2019 Transat Jacques Vabre 14 GROUPE APICIL 15j 08h 17min 21s
2019 Défi Azimut-Lorient Agglomération 05 GROUPE APICIL 1j 22h 11min 26s
2019 Rolex Fastnet Race 16 GROUPE APICIL 2j 13h 14min 01s
2019 ArMen Race 02 GROUPE APICIL 1j 16h 13min 54s
2019 Guyader Bermudes 1000 Race 11 GROUPE APICIL 8j 08h 22min 00s
2019 Grand Prix Guyader 09 GROUPE APICIL
2018 Route du Rhum-Destination Guadeloupe 06 GROUPE APICIL 14j 18h 55min 02s
2018 Drheam-Cup 700 04 GROUPE APICIL 3j 22h 13min 44s
2018 Bermudes 1000 Race – Douarnenez / Cascais 03 GROUPE APICIL 3j 16h 41min 20s
2018 Grand Prix Guyader 05 GROUPE APICIL

Rankings

BoatRankingRankPoints
LAZARE 20211077 pts
2018-202106417 pts
GROUPE APICIL 202225113 pts
GROUPE APICIL 202307286 pts
GROUPE APICIL 202413140 pts