Âge | 39 (05/09/1984) |
---|---|
Top performance | Championne de France en Classe Mini en 2020 |
Entrée Imoca | 2023 |
Équipe | NEW EUROPE |
Base | Lorient (France) |
2023 : Transat Jacques Vabre - 26ème
2023 : Défi Azimut-Lorient Agglomération - 29ème
Nom | NEW EUROPE |
---|---|
Numéro de voile | HUN 23 |
Architecte | Owen Clarke Design |
Construction | 2007, Hakes Marine, Wellington (Nouvelle-Zélande) |
Anciens noms | AVIVA, STARK, SZABI RACING |
Longueur | 18,28 m |
---|---|
Largeur | 5,57 m |
Tirant d'eau | 4,5 m |
Poids | 8,5 tonnes |
Hauteur mât | 29 m |
Type mât | Mât Classique |
Foils | Non |
Surface voile max. | |
Près | 270 m2 |
Portant | 580 m2 |