Top performance | |
---|---|
Entrée Imoca | 2022 |
Équipe | SZABI RACING |
Base | Les Sables d'Olonne |
2022 : Guyader Bermudes 1000 Race - ABD
Nom | SZABI RACING |
---|---|
Numéro de voile | NC |
Architecte | Owen Clarke Design |
Construction | 2007, Hakes Marine, Wellington (Nouvelle-Zélande) |
Anciens noms | AVIVA, STARK |
Longueur | 18,28 m |
---|---|
Largeur | 5,57 m |
Tirant d'eau | 4,5 m |
Poids | 8,5 tonnes |
Hauteur mât | 29 m |
Type mât | Mât Classique |
Foils | Non |
Surface voile max. | |
Près | 270 m2 |
Portant | 580 m2 |