Alex Thomson qualifié pour le Vendée Globe

À moins de quatre mois du départ du prochain Vendée Globe, le navigateur britannique a assuré sa place sur la ligne de départ.
Alex Thomson a effectué une traversée de six jours en solitaire à bord de son bateau de course IMOCA 60, HUGO BOSS, officialisant sa qualification pour la course, qui débute le 8 novembre prochain.
"J'ai eu un bonne variété de conditions, avec du vent de 2 nœuds jusqu'à 40, au près comme au portant. C'était un très bon test du bateau. J’ai dû faire face à quelques défis en cours de route mais c'est aussi pour cela que nous faisions cette qualification."
"C'est la première fois que je navigue en solitaire sur ce bateau et je peux vous dire que c'est un vrai plaisir de naviguer seul. J'ai été impressionné par ses performances et je suis ravi des derniers réglages. Être à l'intérieur du cockpit, protégé des éléments, change vraiment la donne, d'autant plus que le fait de naviguer au large est beaucoup plus physique."
Alex Thomson fera ainsi partie de la trentaine de skippers qui participeront au Vendée Globe le 8 novembre prochain. Pour pouvoir y participer, les skippers doivent répondre à certains critères. Alex Thomson - qui a terminé deuxième lors de l'édition 2016-17 du Vendée Globe avec son précédent bateau - devait effectuer une navigation de 2 000 milles en solitaire à bord du nouveau HUGO BOSS (bateau conçu pour l'édition 2020).
Et si le Britannique a effectué ses premiers milles en solitaire, il n'a pas manqué de garder un œil sur les autres skippers IMOCA qui étaient engagés sur la Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne : "Bien sûr, nous étions déçus de ne pas participer à la course", poursuit Alex. "Je la suivais de près depuis le bateau et c'était fascinant du début à la fin ! Même si nous aurions aimé être là, nous n'étions pas prêts. C'était un trop grand risque pour nous de prendre le départ si près du Vendée Globe et c’était pour nous la meilleure décision à prendre."
Après avoir terminé les deux dernières éditions du Vendée Globe à la troisième et deuxième place, le skipper et son équipe concentrent toute leur énergie à assurer une victoire en 2020-21 : "Nous sommes dans une course contre la montre jusqu'à la ligne de départ, donc chaque minute compte d'ici là" a-t-il déclaré. "Chaque jour, nous en apprenons davantage sur le bateau et ce processus d'apprentissage se poursuivra jusqu'au départ de la course. Nous n’avons qu'un seul objectif : gagner. Rien d'autre ne compte, et tout ce que nous ferons d'ici au 8 novembre doit nous rapprocher de cet objectif."
Infos Teams
Pierre Casiraghi : « Boris va se dépasser jusqu'au bout »
L'une des performances les plus intéressantes et les plus impressionnantes de ce Vendée Globe a été réalisée par le skipper allemand, Boris Herrmann, à bord de Seaexplorer-Yacht Club de Monaco.
•••Thomas Ruyant : l’éternel recommencement !
C’est décidément bien là l’histoire de ce Vendée Globe 9ème du nom, l’éternel recommencement d’un scenario qui voit systématiquement l’arrière revenir sur les leaders.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |