ARKEA PAPREC heurte un OFNI

Ce matin à 9h20 HF, ARKEA PAPREC a heurté un OFNI. Ce choc a entraîné des dégâts importants sur le foil tribord. La situation est prise en main par le skipper et son équipe à terre. Sébastien n’est pas blessé.
Alors qu’il naviguait en 4e position du Vendée Globe à 436 milles du leader Charlie Dalin, ARKEA PAPREC est entré en collision avec un OFNI. Le choc a eu lieu avec le foil tribord. Le skipper a rapidement établi un état des lieux qu’il a partagé avec son équipe à terre et la direction de course pour les avertir de la situation. Le foil tribord est endommagé. La cale basse (point d’appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) et le puits de foil (c’est dans ce puits que le foil traverse le bateau) ne sont plus solidaires du bateau. Sébastien met tout en œuvre pour maîtriser la situation notamment en prévision de la mer forte et du vent soutenu à venir la nuit prochaine. Il a couché le bateau pour limiter l’entrée d’eau dont on ne connaît pas encore l’importance.
Rappelons que Sébastien comptait parmi les bateaux déroutés pour aller secourir Kevin Escoffier avant-hier soir. Il avait pu reprendre sa route en course dès la fin des opérations de sauvetage soit à 2h24 HF dans la nuit de lundi à mardi. Depuis, il a paré le Cap de Bonne Espérance, premier passage hautement symbolique de ce tour du monde en solitaire. C’était à 3h30 HF cette nuit. Il naviguait bâbord amure à 17,6 nœuds de vitesse instantanée au classement de 9h00 HF dans une vingtaine de nœuds d’ouest et une mer formée avec des creux de 3 à 4 mètres.
Infos Teams
Deux IMOCA 11th Hour Racing Team sur la saison 2021 !
NEWPORT, Rhode Island (21 janvier 2021) - L'équipe 11th Hour a dévoilé son calendrier 2021, annonçant la participation de deux bateaux sur le Championnat IMOCA Globe Series, avec en ligne de mire, l’inscription d'un seul…
•••Pierre Casiraghi : « Boris va se dépasser jusqu'au bout »
L'une des performances les plus intéressantes et les plus impressionnantes de ce Vendée Globe a été réalisée par le skipper allemand, Boris Herrmann, à bord de Seaexplorer-Yacht Club de Monaco.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |