Nouvelle avarie de quille et abandon pour Isabelle Joschke

Ce samedi 9 janvier en fin d’après-midi sur l’IMOCA MACSF, Isabelle Joschke a constaté la casse du faux vérin de quille installé le dimanche 3 janvier dernier suite à la perte de la tige de vérin hydraulique.
Elle naviguait dans des conditions difficiles près du centre de la dépression venue d’Argentine, sous 30 à 35 nœuds de vent et dans une mer forte et cassante. Le positionnement de sa quille n’est plus contrôlé ; cette dernière reste solidaire du bateau mais la perte du vérin entraîne une légère voie d’eau à bord de son IMOCA. La skipper de MACSF a immédiatement affalé sa grand-voile et évolue sous tourmentin seul pour stabiliser le bateau ; Isabelle Joschke est actuellement en sécurité.
Alain Gautier, team manager de MACSF, explique ce soir :
« Isabelle prend actuellement la mesure des choses. Elle doit garder de la vitesse pour ne pas être le jouet des vagues et que l’eau n’entre pas dans le bateau. Elle est soumise au comportement de celui-ci, le problème étant qu’elle navigue dans le sens de la dépression et que les conditions vont se détériorer cette nuit. Demain une rotation du vent devrait lui permettre de mettre cap plus au Nord- Est pour échapper à cette dépression et une mer plus ordonnée pourrait lui faciliter les choses. Il est évident qu’Isabelle ne peut plus continuer ce Vendée Globe et va devoir abandonner. Nous sommes en contact permanent et étudions avec elle les différentes options pour les prochains jours.»
Dimanche 3 janvier, la tige du vérin hydraulique de quille de l’IMOCA MACSF s’était désolidarisée de la tête de quille, la privant du système de pendule permettant de basculer la quille au vent. Une solution avait été immédiatement mise en place par Isabelle Joschke, en concertation avec son team technique, à savoir l’activation d’un faux vérin qui permettait de bloquer la quille à la verticale dans l’axe du bateau. C’est ce faux vérin qui a cassé ce jour.
En 11e position à 18h et première femme de ce Vendée Globe, Isabelle Joschke faisait une course remarquable aux avant-postes, revenant toujours plus forte après chacun de ses problèmes techniques et faisant preuve d’une pugnacité et d’une force mentale incroyables.
Ce soir, la désillusion est immense pour la navigatrice.
Eric Mollard, directeur de la communication du Groupe MACSF, réagit :
« L’avarie qui impose l’abandon fait malheureusement partie d’un défi tel que le Vendée Globe. L’aventure que nous a fait vivre Isabelle, en ces temps difficiles, est exceptionnelle. Elle a réalisé une performance incroyable, démontrant qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. La MACSF et l’ensemble de ses collaborateurs sont fiers de voir les couleurs de leur groupe portées par une navigatrice de cette envergure. Notre priorité reste, bien entendu, la sécurité d’Isabelle et toute l’équipe est mobilisée pour qu’elle puisse rallier un port au plus vite, avec l’aide de l’organisation de course. Nous serons particulièrement attentifs aux prochaines heures. Isabelle et son équipe peuvent compter sur notre soutien sans faille. »
Source : Team MACSF
Infos Teams
Deux IMOCA 11th Hour Racing Team sur la saison 2021 !
NEWPORT, Rhode Island (21 janvier 2021) - L'équipe 11th Hour a dévoilé son calendrier 2021, annonçant la participation de deux bateaux sur le Championnat IMOCA Globe Series, avec en ligne de mire, l’inscription d'un seul…
•••Pierre Casiraghi : « Boris va se dépasser jusqu'au bout »
L'une des performances les plus intéressantes et les plus impressionnantes de ce Vendée Globe a été réalisée par le skipper allemand, Boris Herrmann, à bord de Seaexplorer-Yacht Club de Monaco.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |