Damien Seguin se blesse à bord de Groupe APICIL
Damien Seguin a informé hier à 18h son équipe à terre qu’il venait de se blesser à bord de Groupe APICIL.
Le solitaire, qui navigue à la 12e place du Vendée Globe, a profité des vents faibles pour bricoler sur son monocoque à l’approche des mers du Sud. Alors qu’il s’apprêtait à couper un morceau de bout, le skipper a été déséquilibré dans un mouvement du bateau et s’est enfoncé son Leatherman (petit outil multifonctions très utilisé par les marins) dans le bras gauche.
La coupure nette fait environ 2 centimètres et est située à l’intérieur du bras, à la moitié de l’avant-bras. Damien a immédiatement contacté l’équipe médicale du Vendée Globe et a pu bénéficier de l’aide du docteur Yves Lambert pour apporter les premiers soins en visioconférence. Le skipper du monocoque blanc et rouge avait à son bord tout le nécessaire pour suivre les conseils du médecin et a pu rapidement stopper l’écoulement sanguin et nettoyer la plaie. Damien va bien et la douleur ne se fait pas trop ressentir ce matin.
le solitaire a retouché du vent en faisant du sud cette nuit, il progresse ce matin dans 20 nœuds, au débridé. L’objectif de la journée est de profiter de ces conditions pour avancer le mieux possible et bien se positionner par rapport à l’évolution de l’anticyclone de Sainte-Hélène.
« Ces types d’accident arrivent toujours bêtement… J’ai voulu profiter des conditions cools pour poursuivre ma job list sur le bateau avant l’arrivée dans les mers du sud. J’avais juste envie de m’occuper un peu. J’ai pris mon Leatherman pour aller couper un bout. Je le tenais dans la main droite quand j’ai dû faire un petit mouvement d’opposition pour contrer les mouvements du bateau. Je me suis mis l’outil dans le bras. Ça pissait le sang ! Heureusement qu’à ce moment-là, les conditions étaient largement maniables. J’ai tout de suite eu le médecin qui m’a indiqué la procédure à suivre. J’ai bien soigné. J’ai un gros bandage et j’ai pu poser des steristrips. Je voyais un petit truc blanc dans la blessure, j’ai approché mon bras de l’écran pour le montrer au médecin et finalement, c’était un tendon… Je l’ai échappé belle ! Tout va bien, au final ce n’est pas si grave. Mais je m’en veux énormément. Il faut que j’arrive à me pardonner cette erreur ! »
Source Effets Mer
Infos Teams
Deux IMOCA 11th Hour Racing Team sur la saison 2021 !
NEWPORT, Rhode Island (21 janvier 2021) - L'équipe 11th Hour a dévoilé son calendrier 2021, annonçant la participation de deux bateaux sur le Championnat IMOCA Globe Series, avec en ligne de mire, l’inscription d'un seul…
•••Pierre Casiraghi : « Boris va se dépasser jusqu'au bout »
L'une des performances les plus intéressantes et les plus impressionnantes de ce Vendée Globe a été réalisée par le skipper allemand, Boris Herrmann, à bord de Seaexplorer-Yacht Club de Monaco.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Boris HERRMANN
SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO | 236 pts | |
02 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 217 pts | |
03 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 212 pts | |
04 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 208 pts | |
05 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
06 | ![]() | Kevin ESCOFFIER
PRB | 195 pts | |
07 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
07 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 192 pts | |
09 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 187 pts | |
10 | ![]() | Thomas RUYANT
LINKEDOUT | 180 pts | |
11 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
12 | ![]() | Clarisse CRÉMER
BANQUE POPULAIRE X | 150 pts | |
13 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE | 149 pts | |
14 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 147 pts | |
15 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 144 pts | |
16 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
17 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
18 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
18 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 127 pts | |
20 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 123 pts | |
21 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
21 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 114 pts | |
23 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
23 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
25 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
26 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
26 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
28 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
29 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
30 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE - BEST WESTERN® | 92 pts | |
31 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
32 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
YES WE CAM ! | 68 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
STARK | 60 pts | |
38 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 60 pts | |
38 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 60 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
42 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
42 | ![]() | Erik NIGON
COMPAGNIE DU LIT / JILITI | 56 pts | |
44 | ![]() | Alexia BARRIER
TSE - 4MYPLANET | 54 pts | |
45 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
46 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
47 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
48 | ![]() | Benjamin DUTREUX
OMIA - WATER FAMILY | 44 pts | |
48 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
48 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 44 pts | |
51 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
52 | ![]() | Clément GIRAUD
L'ENVOL | 40 pts | |
53 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 38 pts | |
54 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
55 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
56 | ![]() | Endt YSBRAND | 24 pts | |
57 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
58 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
58 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
60 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
61 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
62 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
63 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
64 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
65 | ![]() |
Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
66 | ![]() | Armel TRIPON | 4 pts | |
66 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
66 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
66 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
66 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
66 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
72 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
73 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |