Fin de la Transat Jacques Vabre pour Ari Huusela et Mikey Ferguson

Le duo finnois-irlandais de skippers IMOCA a terminé ce matin à 08:22:14 UTC -3 la légendaire Transat Jacques Vabre, une performance unique en son genre avec une grand-voile en très mauvais état.
Cette course ne s'est pas déroulée comme le duo l'avait souhaité. Après un excellent départ le dimanche 27 octobre, ils ont été victimes d'une avarie sur leur grand-voile qui a commencer à se déchirer pendant la nuit alors qu'ils se trouvaient au large de Guernesey. Le duo s'est assuré qu'ils sortiraient en toute sécurité de la Manche sous toile, ce qu'ils ont fait. Dès que le vent s'est levé, la grand-voile a commencé à tomber en morceaux devant les skippers. Il n'y avait aucune chance de réparer une grand-voile délaminée comme cela. Deux jours plus tard, au près, Ariel2 montrait au monde une photo de sa grand-voile.
" Quand je pense qu'après 48 heures de course, la moitié de ma tête était préoccupé à trouver le port le plus proche ayant un aéroport à proximité ou si nous devrions simplement nous retirer et rentrer en France sous foc. L'autre moitié pensait à voir où ce voyage pourrait nous mener, Cascais-Madeira ? Ou les îles Canaries ", dit Mikey Ferguson.
Les skippers sont heureux de ne pas avoir choisi l'option la plus simple qui était de se retirer de la course.
" Nous naviguons tous les deux sur le bateau très différemment. Mon but était de sortir Ari d'une zone de confort et de pousser le bateau un peu plus fort que s'il était seul. C'est ce que nous avons fait. Nous avons parcouru le plan de voilure du Vendée Globe afin de voir ce qui est nécessaire sur le bateau et ce qui peut rester dans le conteneur à terre. Les supports mis en place ont maintenant fait leurs preuves. Nous n'allions jamais gagner cette course, mais nous en avons probablement tiré plus de cette dernière que la plupart des autres duos en termes d'apprentissage ", poursuit Mikey Ferguson.
Terminer cette course ce vendredi 15 a été une victoire pour Ari Huusela et Mikey Ferguson. Ariel2 l'a fait en 18 jours, 23 heures, 7 minutes et 14 secondes et est devenu 26ème (29) en classe IMOCA.
" Nous avons dû commencer avec une grand voile de rechange. Nous connaissions donc les risques. Mais au final, pour moi, assurer ma place dans le classement du Vendée Globe en obtenant ces milles était la priorité absolue. Je ne pourrais pas être plus heureux", dit Ari Huusela.
Le pilote Finnair d'Airbus A350 Ari Huusela est devenu le premier navigateur scandinave et finlandais à terminer cette légendaire course en double.
Infos Teams
2019, une année marquante pour la classe IMOCA
De nouveaux prototypes toujours plus performants, des courses à haute intensité, un très beau partenariat avec Iridium Communications et Thales, le développement du programme The Ocean Race et surtout beaucoup d’émotions…
•••En 2020, le Défi Azimut fêtera ses dix ans...
En septembre dernier, ils étaient plus de 20 IMOCA à venir étrenner le nouveau format du Défi Azimut. En 2020 pour la 10ème édition ils seront 30 à participer aux Runs de vitesse, aux 48 heures au large, et au record du …
•••La Classe IMOCA au Nautic de Paris
A l’occasion du Nautic de Paris (du 7 au 15 décembre), la classe IMOCA poursuit son implication dans le développement durable. Elle sera présente sur un stand situé dans « l’Espace Bleu » (Hall 1) où plusieurs skippers p…
•••Epilogue d'une Transat Jacques Vabre 2019 pleine de rebondissements
Après l’arrivée des vainqueurs Charlie Dalin et Yann Eliès sur Apivia hier, le Top 10 en IMOCA a rejoint cette nuit Salvador de Bahia (Brésil), proposant quelques duels au couteau pour le podium, le Top 5 puis le Top 10.
•••L’IMOCA donne la parole aux stratèges météo !
Le routage n’est pas autorisé sur la Transat Jacques Vabre pour les skippers de la classe IMOCA, ce qui n’interdit pas aux routeurs météo de regarder la course et d’observer leurs fichiers avec attention…
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Paul MEILHAT | 206 pts | |
02 | ![]() | Yann ELIES | 192 pts | |
03 | ![]() | Boris HERRMANN
MALIZIA II - YACHT CLUB DE MONACO | 180 pts | |
04 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEWREST - ART & FENÊTRES | 169 pts | |
05 | ![]() | Vincent RIOU | 157 pts | |
06 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 143 pts | |
07 | ![]() | Samantha DAVIES
INITIATIVES-CŒUR | 140 pts | |
08 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 132 pts | |
09 | ![]() | Kévin ESCOFFIER
PRB | 131 pts | |
09 | ![]() | Nicolas LUNVEN | 131 pts | |
11 | ![]() | Christopher PRATT | 128 pts | |
12 | ![]() | Yannick BESTAVEN
MAITRE COQ IV | 127 pts | |
12 | ![]() | Stéphane LE DIRAISON
TIME FOR OCEANS | 127 pts | |
14 | ![]() | Sébastien SIMON
ARKÉA PAPREC | 123 pts | |
15 | ![]() | Arnaud BOISSIERES
LA MIE CÂLINE - ARTIPÔLE | 121 pts | |
16 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 116 pts | |
17 | ![]() | Armel LE CLEAC'H | 114 pts | |
17 | ![]() | Clarisse CREMER
BANQUE POPULAIRE X | 114 pts | |
19 | ![]() | Eric PERON | 111 pts | |
19 | ![]() | Alan ROURA
LA FABRIQUE | 111 pts | |
21 | ![]() | Thomas RUYANT
ADVENS FOR CYBERSECURITY | 108 pts | |
22 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE 2 | 105 pts | |
23 | ![]() | Charlie ENRIGHT
11TH HOUR RACING | 100 pts | |
23 | ![]() | Pascal BIDEGORRY | 100 pts | |
25 | ![]() | Davy BEAUDART | 97 pts | |
26 | ![]() | Antoine KOCH | 96 pts | |
27 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 92 pts | |
27 | ![]() | Romain ATTANASIO
PURE | 92 pts | |
29 | ![]() | Roland JOURDAIN | 91 pts | |
30 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SETIN | 90 pts | |
31 | ![]() | Will HARRIS | 86 pts | |
32 | ![]() | Maxime SOREL
V AND B - MAYENNE | 83 pts | |
33 | ![]() | Alex THOMSON
HUGO BOSS | 80 pts | |
34 | ![]() | Nicolas TROUSSEL
CORUM L'EPARGNE / VENDÉE GLOBE 2020-21 | 68 pts | |
34 | ![]() | Jean LE CAM
CORUM L'ÉPARGNE / TRANSAT JACQUES VABRE 2019 | 68 pts | |
36 | ![]() | Yoann RICHOMME | 65 pts | |
37 | ![]() | Anthony MARCHAND | 64 pts | |
38 | ![]() | Sébastien MARSSET | 60 pts | |
38 | ![]() | Ari HUUSELA
ARIEL 2 | 60 pts | |
40 | ![]() | Guillaume LE BREC | 56 pts | |
40 | ![]() | Erik NIGON
VERS UN MONDE SANS SIDA | 56 pts | |
42 | ![]() | Alexia BARRIER
4MYPLANET | 54 pts | |
43 | ![]() | François GUIFFANT | 49 pts | |
44 | ![]() | Xavier MACAIRE | 48 pts | |
45 | ![]() | Sébastien AUDIGANE | 47 pts | |
46 | ![]() | Thomas CARDRIN | 44 pts | |
46 | ![]() | Miranda MERRON
CAMPAGNE DE FRANCE | 44 pts | |
46 | ![]() | Benjamin DUTREUX
WATER FAMILY | 44 pts | |
49 | ![]() | Gildas MORVAN | 42 pts | |
50 | ![]() | Pip HARE
PIP HARE OCEAN RACING | 38 pts | |
51 | ![]() | Halvard MABIRE | 34 pts | |
52 | ![]() | Joan MULLOY | 32 pts | |
53 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 28 pts | |
54 | ![]() | Lionel REGNIER | 24 pts | |
55 | ![]() | Clément GIRAUD
FORTIL | 20 pts | |
56 | ![]() | Gwénolé GAHINET | 18 pts | |
57 | ![]() | Michael FERGUSON | 16 pts | |
57 | ![]() | Alain GAUTIER | 16 pts | |
59 | ![]() | Tolga Ekrem PAMIR | 12 pts | |
60 | ![]() | Stan MASLARD | 10 pts | |
61 | ![]() | Paul LARSEN | 8 pts | |
62 | ![]() | Hiroshi KITADA | 7 pts | |
63 | ![]() | Pierre CASIRAGHI | 6 pts | |
64 | ![]() | Denis VAN WEYNBERGH
EYESEA.BE | 5 pts | |
65 | ![]() | Arthur HUBERT | 4 pts | |
65 | ![]() | Richard TOLKIEN | 4 pts | |
65 | ![]() | Rune AASBERG | 4 pts | |
65 | ![]() | Morgan LAGRAVIERE | 4 pts | |
65 | ![]() | Neal MCDONALD | 4 pts | |
70 | ![]() | Lionel REGNIER | 3 pts | |
71 | ![]() | Pierre QUIROGA | 2 pts | |
... |