Guyader Bermudes 1000 Race : les plus belles images du départ !
09/05/2022
Course
Des conditions météo idéales et de belles attentes des skippers IMOCA pour cette première course de la saison 2022.
Images NefSea/Sea to See
Info Teams
20.05L’équipe GUYOT Environnement - Team…Cette nouvelle campagne s'appuie sur la …08.05Nouveau bateau, nouvelle histoire p…Le nouveau PRB, 6e du nom, vient d’être …03.05Kevin Escoffier : "Nous aurons l'un…Lorsque l'on parle à Kevin Escoffier de …02.05Team Malizia annonce son équipage p…Will Harris, Rosalin Kuiper et Antoine A…02.05Le Groupe Fives rejoint Louis Duc e…Fives, groupe d’ingénierie français d’en…25.04COMMEUNSEULHOMME (Eric Bellion) et …Eric Bellion, fondateur du projet COMMEU…
News
20.05.2022
L’équipe GUYOT Environnement - Team Europe participera à The Ocean Race en IMOCA
Cette nouvelle campagne s'appuie sur la collaboration franco-allemande victorieuse de The Ocean Race Europe 2021.
•••News
16.05.2022
Les enseignements de la Guyader Bermudes 1000 Race 2022
Avec une participation record de 24 skippers, dont 21 étaient déjà présents sur les IMOCA GLOBE SERIES 2021, cette épreuve d’ouverture de la saison 2022 fut une nouvelle démonstration de la superbe santé de l’IMOCA.
•••Classement du championnat
01 | ![]() | Charlie DALIN
APIVIA | 48 pts | |
02 | ![]() | Jérémie BEYOU
CHARAL | 46 pts | |
03 | ![]() | Louis BURTON
BUREAU VALLÉE | 44 pts | |
04 | ![]() | Nicolas LUNVEN
BANQUE POPULAIRE | 42 pts | |
05 | ![]() | Isabelle JOSCHKE
MACSF | 40 pts | |
06 | ![]() | Benjamin DUTREUX
GUYOT ENVIRONNEMENT - WATER FAMILY | 38 pts | |
07 | ![]() | Eric BELLION
COMMEUNSEULHOMME powered by ALTAVIA | 36 pts | |
08 | ![]() | Giancarlo PEDOTE
PRYSMIAN GROUP | 34 pts | |
09 | ![]() | Damien SEGUIN
GROUPE APICIL | 32 pts | |
10 | ![]() | Conrad COLMAN
IMAGINE | 30 pts | |
11 | ![]() | Benjamin FERRÉ
BENJAMIN ENVOIE LE PÉPIN | 28 pts | |
12 | ![]() | Arnaud BOISSIÈRES
LA MIE CÂLINE | 26 pts | |
13 | ![]() | Sébastien MARSSET
CAP AGIR ENSEMBLE | 24 pts | |
14 | ![]() | Kojiro SHIRAISHI
DMG MORI GLOBAL ONE | 22 pts | |
15 | ![]() | Alan ROURA
HUBLOT | 20 pts | |
16 | ![]() | Guirec SOUDÉE
FREELANCE.COM | 18 pts | |
17 | ![]() | Pip HARE
MEDALLIA | 16 pts | |
18 | ![]() | Manuel COUSIN
GROUPE SÉTIN | 14 pts | |
19 | ![]() | Fabrice AMEDEO
NEXANS - ART & FENÊTRES | 12 pts | |
20 | ![]() | Antoine CORNIC
EBAC LITERIE | 10 pts | |
21 | ![]() | Denis VAN WEYNBERGH
LABORATOIRES DE BIARRITZ - NO LIMIT 4 US | 8 pts | |
... |